Pembangunan Gedung Polindes
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 228,073,150 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PPKN / TPK |
Manfaat | : | adanya Akses Kesehatan Bagi Masyarakat |
Keterangan | : | Belum Eksekusi |
Lokasi | : | RT / RW - JORONG PASAR |
Latitude | : | RT / RW - JORONG PASAR |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 228,073,150 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PPKN / TPK |
Manfaat | : | adanya Akses Kesehatan Bagi Masyarakat |
Keterangan :
Belum Eksekusi
Lokasi Pembangunan :
RT / RW - JORONG PASAR
Latitude :
Longitute :
PARSO, S.Kom
10 Desember 2024 08:28:49
Tampilan Websitenya super keren mas Amdeni. Mantap pokoknya...