Peningkatan Jalan Usaha Tani
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 0 |
Anggaran | : | Rp. 205,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PPKN / TPK |
Manfaat | : | Memudahkan Mengangkut Hasil Pertanian (Padi, Karet Dll) |
Keterangan | : | Belum Eksekusi |
Lokasi | : | RT - / RW - - JORONG KOTO PANJANG |
Latitude | : | RT - / RW - - JORONG KOTO PANJANG |
Longitute | : | 100.8904699 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 0 |
Anggaran | : | Rp. 205,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PPKN / TPK |
Manfaat | : | Memudahkan Mengangkut Hasil Pertanian (Padi, Karet Dll) |
Keterangan :
Belum Eksekusi
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - JORONG KOTO PANJANG
Latitude :
-0.7453021
Longitute :
100.8904699
PARSO, S.Kom
10 Desember 2024 08:28:49
Tampilan Websitenya super keren mas Amdeni. Mantap pokoknya...